- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6 (747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3 (83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 39.9(52.6)@ 2400 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 17.9 x 18.3 x 14.5(455 x 465 x 368) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 21.3 x 18.5 x 17.6(541 x 470 x 447) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部到后部的距离;宽度为阀盖至阀盖的距离;高度为安装面至空气滤清器顶部的距离。