EKT750
系列: 7500™系列
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 立式
发动机类型: 闭环电喷/铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/底置气门
其它特性: 科勒首款面向消费者的产品,基于商用发动机设计的双缸电喷发动机;Consistent-Cut™技术可提供更稳定的动力;重型铸铁汽缸套、压力润滑、双密封空气滤清器
- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 27(20.1) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 40.7(55.2) @ 2600 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能滤清器: 18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用专业高性能滤清器: 18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) | |
排放标准 | 美国EPA PHASE III、欧盟STAGE V、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为阀盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装面至挡草屏或空气滤清器的距离。