- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KD15-350 NE36 | KD15-350 E536 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 5.1(6.8)@ 3600 | 5.5(7.4)@ 3600 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 15.3(11.3)@ 2400 | 16(11.8)@ 2500 | ||
排放标准 | – | 欧盟STAGE V | |||
气缸数量 | 1 | ||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 82 x 66(3.2 x 2.6) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 349 (21.3) | |||
油箱容量 | 4.3 (4.5) | ||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 1.2 (1.3) | |||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 387 X 301 X 446(15.2 X 11.9 X 17.5) | |||
干重 | 千克(磅) | 33 (72.8) |
*单速
产品特色:
- 高功率密度
- 重量轻、配件齐全
- 低燃耗、低油耗
带自动压缩释放装置的反冲起动器
燃油箱
燃油滤清器
干式空气过滤器
带护罩的消声器
加速器和停止器
手动控制器
带自动脱气系统的喷射泵
金属丝网机油滤清器
锥形动力输出器
外部安全燃油滤清器
起动期间的自动燃油控制器
手扶式拖拉机
耕作机
割草机
水泵(灌溉)
混凝土搅拌机
小型翻斗车
压路机
振动板
沥青切割机
划线机
自吸式水泵
空气压缩机
发电机组
焊机
电动扫地车
高空作业平台
高压清洗机
消防泵