- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KD15-440 NE36 | KD15-440 E536 | KD15-440 U436* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 7.5(10.1)@ 3600 | 7.5(10.1)@ 3600 | 7.5(10.1)@ 3600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 23(17)@ 2200 | 24.5(18)@ 2200 | 24.5(18)@ 2200 | |||
排放标准 | ECE R 24 | 欧盟STAGE V | 美国TIER 4 FINAL | ||||
气缸数量 | 1 | ||||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 86 x 76(3.4 x 3) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 441 (26.9) | |||||
油箱容量 | 4.3 (4.5) | ||||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 1.2 (1.3) | |||||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 413 X 340 X 493(16.3 X 13.4 X 19.4) | |||||
干重 | 千克(磅) | 45 (99.2) |
产品特色:
- 高功率密度、高可行性
- 重量轻、配件齐全
- 低燃耗、低油耗
带自动压缩释放装置的反冲起动器
燃油箱
燃油滤清器
干式空气过滤器
带护罩的消声器
加速器和停止器手动控制器
带自动脱气系统的喷射泵
金属丝网机油滤清器
锥形动力输出器
外部安全燃油滤清器
起动期间的自动燃油控制器
用户维护和备件手册
液压挺杆
大容量干式空气过滤器
燃油箱放油口
手扶式拖拉机
耕作机
割草机
水泵(灌溉)
混凝土搅拌机
小型翻斗车
压路机
振动板
沥青切割机
划线机
自吸式水泵
空气压缩机
发电机组
焊机
电动扫地车
高空作业平台
高压清洗机
消防泵
相关应用新闻: