- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KD15 441 | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 7.0(9.4)@ 3600 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 21(15.5)@ 2200 | |
排放标准 | 没有规定 | ||
气缸数量 | 1 | ||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 86 X 76(3.4 X 3) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 441 (26.9) | |
油箱容量 | 5 (5.3) | ||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 1.5 (1.6) | |
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 413 X 340 X 493(16.3 X 13.4 X 19.4) | |
干重 | 千克(磅) | 45 (99.2) |
产品特色:
- 高功率密度
- 噪音低、重量轻、维修成本低、配件齐全
- 低燃耗、低油耗
带半自动压缩释放装置的反冲起动器
分离式气缸
柱塞套
燃油箱
燃油滤清器
干式空气过滤器
带护罩的消声器
加速器和停止器
手动控制器
两轮拖拉机
农用割草机
农用水泵
高压清洗机
发电机组
振动板
液压动力装置