- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KD-425/2 NE36 | ||
---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 13(17.4)@ 3600 | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 40(31)@ 2200 | |
排放标准 | ECE R 24 | ||
气缸数量 | 2 | ||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 85 x 75(3.3 x 3) | |
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 851 (51.9) | |
油箱容量 | 可选4、6(4.2、6.3) | ||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 1.7 (1.8) | |
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 485 X 464 X 503.5(19.1 X 18.3 X 19.8) | |
干重 | 千克(磅) | 63 (138.9) |
产品特色:
- 高功率密度、高扭矩
- 高可靠性
- 长发动机寿命
带12伏电起动器和交流发电机的电起动
远程油门控制器
油压开关
组合歧管和排气消声器
发动机支脚
燃油提升泵
带滤清器的燃油箱
动力输出侧逆时针旋转器
自动补充燃油装置
使用、维护和备件手册
油浴式空气过滤器
手动控制加速器
果园/葡萄园
拖拉机
水泵(灌溉)
混凝土喷射机
小型翻斗车
振动板
自吸式水泵
空气压缩机
发电机组
制冷机组
电动焊机
电动扫地车
高空作业平台
高压清洗机
消防泵