- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDW1003 ECE R 24 | KDW1003 U436 | KDW1003 E536 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 18.6(24.9)@ 3600 | 17.7(23.7)@ 3600 | 18.8(25.2)@ 3600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 63(46.1)@ 2000 | 50(36.9)@ 2600 | 63(46.5)@ 2300 | |||
排放标准 | ECE R 24 | 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V | ||||
气缸数量 | 3 | ||||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 75 X 77.6(3 X 3.1) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1028 (62.7) | |||||
油箱容量 | 可选 7、15、29(7.4、15.9、30.6) | ||||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 2.4 (2.5) | |||||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 516 X 412 X 519(20.4 X 16.2 X 20.3) | |||||
干重 | 千克(磅) | 85 (187.4) |
产品特色:
- 现代设计
- 结构紧凑、重量轻
- 噪音低
旋装式机油滤清器
排气歧管
进气歧管
加速器控制系统
电起动器和12伏交流发电机
恒温阀
带环形齿轮的飞轮
燃料供给机械泵
冷却液泵
背板法兰
12伏电动停止器
12伏电热塞控制单元
安装在发动机上的燃油滤清器
割草机
果园/葡萄园
拖拉机
水果采摘/收割
木材削片机
混凝土搅拌机
混凝土喷射机
小型翻斗车
小型挖掘机
压路机
沟槽压路机
振动板
紧凑型铲式装载机
发电机组
制冷机组
电动扫地车
高空作业平台
架线设备
高压清洗机
休闲车(ATV)
多用途车(UTV)