- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDW702 ECE R 24 | KDW702 U436 | KDW702 E536 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 11.5(15.4)@ 3600 | 11.5(15.4)@ 3600 | 11.6(15.5)@ 3600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 38(28)@ 2000 | 34(25)@ 2600 | 35(26)@ 2600 | |||
排放标准 | ECE R 24 | 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V | ||||
气缸数量 | 2 | ||||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 75 X 77.6(3 X 3.1) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 686 (41.9) | |||||
油箱容量 | 可选7、15、29(7.4、15.9、30.6) | ||||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 1.6 (1.7) | |||||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 424 X 412 X 519(16.7 X 16.2 X 20.4) | |||||
干重 | 千克(磅) | 66 (145.5) |
产品特色:
- 现代设计
- 结构紧凑、重量轻
- 噪音低
旋装式机油滤清器
排气歧管
进气歧管
加速器控制系统
电起动器和12伏交流发电机
恒温阀
带环形齿轮的飞轮
燃料供给机械泵
冷却液泵
背板法兰
12伏电动停止器
12伏电热塞控制单元
安装在发动机上的燃油滤清器
小型挖掘机
压路机
振动板
发电机组
电动扫地车
高空作业平台
微型车
休闲车(ATV)