- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 20(14.9) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 40.3(54.6) @ 2200 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 17.5 x 13.4(473 x 445 x 341) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空气滤清器:18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸3* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用专业高性能空气滤清器:18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) 仅适用于KT735、KT740、KT745 | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为空气滤清器盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装面至挡草屏或空气滤清器的距离。
*专业高性能保修期:消费产品3年,商用产品1年