KT740
系列: 7000™系列
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 立式
发动机类型: 铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它特性: 基于商用发动机设计、重型铸铁汽缸套、压力润滑、Consistent-Cut™技术可提供更稳定的功率、双密封空气滤清器、可选重型或专业高性能空气滤清器和铂金火花塞、带机械校准阻风门系统的Smart-Choke™技术、在美国设计和组装
- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) 专业空气滤清器 45(747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) 专业空气滤清器 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 41.3(56) @ 2600 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 17.5 x 13.4(473 x 445 x 341) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空气滤清器:18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸3* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用专业高性能空气滤清器:18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) 仅适用于KT735、KT740、KT745 | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为空气滤清器盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装面至挡草屏或空气滤清器的距离。
*专业高性能保修期:消费产品3年,商用产品1年